Ű
α | ȸ | Ŭ | ̿ /
  
/

Ʈ | õ Ű | û/() | /()


        

ɺ
 
(о) ˻   
() ˻   
(ֱ) ˻   
() ˻   
(б) ˻   
() ˻   
() ˻   
ѤѤѤѤѤѤѤ  
() ˻   
() ˻   
Ű ˻   
ݴ ˻   
 
Ŭ
̽-
 귣
Ź

 ˻  ؿ ˻   ˻   ˻  Ű ˻ 

α | ֽż | ݼ | ݼ

˻Ű:  Ÿ





˻ - ( 24)  
[] Ÿ
 142,000 (10% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ܽŸ(atstar1)
 90,000 (0% )


 
[] Ÿ
 52,800 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Ÿ Mission times
 96,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Ǿ Ÿ The PR times ( Ǿ The PR)
 132,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Ÿ ִϾ NE Times JUNIOR Weekly
 198,000 (28% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ŰŸ The kids times
 220,000 (24% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Ÿ Legal Times
 144,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] 潺 Ÿ Defense Times
 120,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 






 




˻ - ؿ ( 61)  
[/] Financial Times (FT) print only(ASIA) ̳Ÿ.. 
 661,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[ù] OUTDOOR STYLE GO OUT (ƿ Ϻ) 
 180,840 (1% )
ٱϴ 󼼺
 
[ù] ߫Ϋ֫ë (̼ ŸϺ) 
 85,200 (15% )
ٱϴ 󼼺
 
[] Ÿ ִϾ NE Times JUNIOR Weekly 
 198,000 (28% )
ٱϴ 󼼺
 
[] Time Ÿ [44+4] (Asia Edition) 
 309,980 (48% )
ٱϴ 󼼺
 
[ù] HAIR MODE (ث-)  
 477,120 (0% )
ٱϴ 󼼺
 
[ù] Preppy 
 310,800 (0% )
ٱϴ 󼼺
 
[] ŰŸ The kids times 
 220,000 (24% )
ٱϴ 󼼺
 
[] The New Yorker 
 966,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 






 




հ˻ ( 101)  
[] Ÿ
 142,000 (10% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ܽŸ(atstar1)
 90,000 (0% )


 
[/] Financial Times (FT) print only(ASIA) ̳Ÿ..
 661,000 (9% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ̹ The Neighbor
 54,600 (30% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] [DH] Ÿ Luxury
 108,000 (40% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] Marie Claire(ѱ) + ǰ(ȿ ..
 96,000 (67% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] Marie Claire(ѱ) + ǰ(ȿ ..
 96,000 (67% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] OUTDOOR STYLE GO OUT (ƿ Ϻ)
 180,840 (1% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] Marie Claire (ѱ)
 86,400 (10% )
ٱϴ 󼼺

 






 
˻ ( 13)  
[] Ÿ  - Ÿ  | 142,000 [12 ] ٱϿ
[ù] ܽŸ(atstar1)  - Ÿϵ()  | 90,000 [12 ]
[] Ÿ  - Ÿ  | 52,800 [12 ] ٱϿ
[] Ÿ Mission times  - Ÿ  | 96,000 [12 ] ٱϿ
[] ŰŸ The kids times  - Ÿھ(Times Core)  | 220,000 [12 ] ٱϿ
[] Ÿ Legal Times   - Ÿ  | 144,000 [12 ] ٱϿ
[] 潺 Ÿ Defense Times   - 潺Ÿ  | 120,000 [12 ] ٱϿ
[]   - DZŸӽ  | 132,000 [12 ] ٱϿ
[] ƾŸ The Teen times  - Ÿھ(Times Core) ..  | 220,000 [12 ] ٱϿ
[] ŲŸ The kinder Times  - Ÿھ(Times Core)  | 220,000 [12 ] ٱϿ
[] Ÿ The world times  - Ÿھ(Times Core)  | 60,000 [12 ] ٱϿ
[] ִϾŸ The Junior times  - Ÿھ(Times Core)  | 220,000 [12 ] ٱϿ
[] ⵶Ÿ  - ⵶Ÿ  | 65,000 [12 ] ٱϿ






 



Ű ˻ ( 65)  
[ù] ܽŸ(atstar1)  - Ÿϵ() (ܽŸ)  | 90,000 [12 ]
[/] Financial Times (FT) print onl..  - FT Profile (ft,financial times,financial times asia, ̳Ÿ)  | 661,000 [12 ] ٱϿ
[] ̹ The Neighbor   - ()߹̵ (Ÿ, м, Ƽ, ȭ)  | 54,600 [12 ] ٱϿ
[ù] [DH] Ÿ Luxury   - Ͽ콺 (Ÿ, ǰ, м, Ƽ)  | 108,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Marie Claire(ѱ..  - ()ۺ.. (, м, Ƽ, Ÿ)  | 96,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Marie Claire(ѱ..  - ()ۺ.. (, м, Ƽ, Ÿ)  | 96,000 [12 ] ٱϿ
[ù] OUTDOOR STYLE GO OUT (ƿ ..  - ߲栄ۮ (Ϻ,ƿ,ƿŸ,)  | 180,840 [12 ] ٱϿ
[ù] Marie Claire (ѱ..  - ()ۺ.. (, м, Ƽ, Ÿ)  | 86,400 [12 ] ٱϿ
[] Elle Decor (ѱ)  - ġ߾(.. (ڷ̼, elle decoration, , ׸, Ÿ)  | 136,800 [12 ] ٱϿ
[ù] ߫Ϋ֫ë (̼..  - (Ϻ,м,ŸϺ,,ٴ)  | 85,200 [12 ] ٱϿ
[ù] HAIR MODE (ث-) ..  - (Ϻ,Ÿ,̳)  | 477,120 [12 ] ٱϿ
[ù] Preppy  - ׫쫢ǫ.. (Ϻ,̿,Ƽ,Ÿ)  | 310,800 [12 ] ٱϿ
[] The New Yorker  - New Yorker Magaz.. (,,Ÿ,Ҽ,ȭι )  | 966,000 [12 ] ٱϿ
[ù] BOB  - ()̼ڸ.. (Ÿ, , ̿)  | 180,000 [12 ]
[] Time Ÿ (USA Edition)   - Time Inc. (Ÿ, ְ, û, Ÿӹ̱, ŸUSA)  | 468,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Around  - (Ÿ, ķ)  | 97,200 [12 ] ٱϿ
[ù] ڽź Cosmopolitan (η..  - ġ߾(.. (, м, Ƽ, Ÿ, )  | 77,000 [12 ] ٱϿ
[] Bravo My Li..  - () (߳, ǰ, ɾ, Ÿ, λ)  | 100,000 [12 ] ٱϿ
[ù] ť GQ Korea (1) (ѱ)  - λŰ (, м, Ÿ)  | 67,500 [12 ] ٱϿ
[] νƮ Ű Roast Magazine (..  - ⼾ڸ (Ŀ, , ٸŸ)  | 72,000 [12 ] ٱϿ






 







    
나이스북     나이스팁     스쿨매거진     월드진     베스트매거진     나이스매거진