Ű
α | ȸ | Ŭ | ̿ /
  
/

Ʈ | õ Ű | û/() | /()


        

ɺ
 
(о) ˻   
() ˻   
(ֱ) ˻   
() ˻   
(б) ˻   
() ˻   
() ˻   
ѤѤѤѤѤѤѤ  
() ˻   
() ˻   
Ű ˻   
ݴ ˻   
 
Ŭ
̽-
 귣
Ź

 ˻  ؿ ˻   ˻   ˻  Ű ˻ 

α | ֽż | ݼ | ݼ

˻Ű:  k





˻ - ( 60)  
[] Talk Talk <ߵ Ριû硤 Ű..
 132,000 (15% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ī Autocar Korea (ѱ)
 129,600 (10% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ų ׷ Ű National Geographic Kids (..
 120,000 (11% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ̽ ڸ The Big Issue Korea ()
 168,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ڸ Vogue Korea (1) (ѱ)
 72,000 (25% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Ŀ Bakery
 99,000 (18% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ̽ ڸ The Big Issue Korea (ù)
 228,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ƽ SKEPTIC ѱ
 60,000 (14% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] Ųũ KINFOLK (ѱ)
 61,200 (10% )


 






 




˻ - ؿ ( 176)  
[] Time for Kids (Big pictured) ŸŰ 
 78,000 (0% )
 
[] ŰŸ The kids times 
 220,000 (24% )
ٱϴ 󼼺
 
National Geographic Kids (USA) ų ׷ Ű.. 
 120,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[] Time for Kids (News scooped) ŸŰ 
 78,000 (0% )
 
[] Time for Kids (Zoom In) ŸŰ 
 78,000 (0% )
 
[] National Geographic Little Kids ų ׷ .. 
 72,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[Ź] [μ][1]Ÿӽ+ڸ߾ӵϸ (The Ne.. 
 320,000 (11% )
ٱϴ 󼼺
 
[Ź] [μ][6]Ÿӽ+ڸ߾ӵϸ ( The.. 
 170,000 (6% )
ٱϴ 󼼺
 
[] in Time (World Report) Ÿ ŸŰ 
 78,000 (0% )
 






 




հ˻ ( 233)  
[] Talk Talk <ߵ Ριû硤 Ű..
 132,000 (15% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ׾ƿ Ű
 110,000 (17% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ī Autocar Korea (ѱ)
 129,600 (10% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ų ׷ Ű National Geographic Kids (..
 120,000 (11% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ̽ ڸ The Big Issue Korea ()
 168,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Ŀ Bakery
 99,000 (18% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ڸ Vogue Korea (1) (ѱ)
 72,000 (25% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ̽ ڸ The Big Issue Korea (ù)
 228,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ƽ SKEPTIC ѱ
 60,000 (14% )
ٱϴ 󼼺

 






 
˻ ( 83)  
[] Monocle Ŭ  - Winkontent Limited  | 260,000 [12 ] ٱϿ
[ù] ī޶ Ű (DCM)   - DCM KOREA  | 126,000 [12 ] ٱϿ
[] CLICK  - Cricket Media  | 198,000 [12 ] ٱϿ
[] KINFOLK Magazine Ųũ (̱)  - Kinfolk Magazine  | 136,000 [12 ] ٱϿ
[] The New Yorker  - New Yorker Magazine  | 966,000 [12 ] ٱϿ
[]   - KDI  | 36,000 [12 ] ٱϿ
Gramophone   - Mark Allen Group  | 312,000 [12 ] ٱϿ
World Literature Today  - University of Oklahoma  | 240,000 [12 ] ٱϿ
[] HAIR   - IPC SouthBank Publishing Ltd.  | 168,000 [12 ]
[] SLAM   - Source Interlink Magazines  | 132,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Southwest Arts  - Peak Media Properties  | 201,000 [12 ] ٱϿ
[] TANK   - Tank Publications Ltd.  | 216,000 [12 ] ٱϿ
[] Homes & Gardens   - IPC SouthBank Publishing Ltd.  | 252,000 [12 ] ٱϿ
[] KITCHENS BEDROOM & BATHROOMS   - Brackland  | 288,000 [12 ] ٱϿ
[] SKEPTIC ƽ (̱)  - The Skeptics Society  | 88,000 [12 ] ٱϿ
[] Astronomy   - Dushkin/McGraw-Hill  | 216,000 [12 ] ٱϿ
[] HOUSE & GARDEN(UK)   - IPC SouthBank Publishing Ltd.  | 288,000 [12 ] ٱϿ
[] The Gentle Woman   - Gert Jonkers & Jop van Benneko..  | 70,000 [12 ] ٱϿ
[ù] The Week Junior  - The Week Publicationa  | 867,000 [12 ] ٱϿ
[] Wine Spectator   - Shanken Communications  | 330,000 [12 ] ٱϿ






 



Ű ˻ ( 16)  
[] ׾ƿ Ű  - ()ѹ̵.. (߱, , KBO, KBO, MLB)  | 110,000 [12 ] ٱϿ
[] ų ׷ Ű Nationa..  - YBM (ų ׷ Ű, National Geographic Kids)  | 120,000 [12 ] ٱϿ
[] Four Four Two (ѱ)  - ()Dz (,౸,k,ؿ౸,epl)  | 78,000 [12 ] ٱϿ
[] in Time (World Report) Ÿ ..  - ()ġ.. (, , Time for Kids(World Report), ûְ)  | 78,000 [12 ]
[] Ʈ Video ARTs  - ̵̹̿ (, Կ, , ۱, UHD/4K)  | 80,000 [12 ] ٱϿ
[] ̵Ű Ride Magazine (..  - (, ũ, Autobike)  | 90,000 [12 ] ٱϿ
[] NHK Ͼ  - ûܱ (Ͼ,nhk)  | 180,000 [12 ] ٱϿ
[] ǰ365 ( Ÿ)   - ()̿.. (KBSǰ365, ǰŰ, Ȱǰ)  | 84,000 [12 ]
[ù] 諨쫯ȫ˫(ϰϷƮ..  - BP (Nikkei electronics,ϰϷƮδн,諨쫯ȫ˫, ϷƮδн,)  | 421,200 [12 ] ٱϿ
[ù] Automotive(ϰƼ ..  - BP (ϰƼ, ̿Ƽ, ̿Ƽ, Nikkei Automotive,)  | 490,800 [12 ] ٱϿ
[] Elle (UK) ()  - Hachette Filipac.. (м, , elle uk, )  | 300,000 [12 ] ٱϿ
[ù] 諳ԫー(ϰǻ..  - BP (Nikkei computer,ϰǻ,経ԫー, ǻ,)  | 520,000 [12 ] ٱϿ
[ù] ΪŪ(ϰ ..  - BP (Nikkei Monozukuri,ϰ,諨쫯ȫ˫, ̸,)  | 354,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Alfred Hitchcocks Mystery Ma..  - H.S.D. Publicati.. (Alfred Hitchcocks Mystery Magazine, ġ, ̽͸ Ű)  | 240,000 [12 ]
Ұ
[] Ű λ  - ̵ (, , KBL, , Ȱü )  | 60,000 [12 ]
[] 尚画报 (..  - ߱(c) (߱, ְ߱, ְ, , OK)  | 500,000 [12 ]
Ұ






 







    
나이스북     나이스팁     스쿨매거진     월드진     베스트매거진     나이스매거진